12 Immobilien Objekt gefunden. Ausstellung von 1 bis 12
|
Preiss in Thai baht - 1 Euro = THB - 1 US$ = THB
 | Ref: STH00467 Titel: Land Thai baht: 370,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Sattahip | Beschreibung: Sattahip, 1 min. bis zur Sukhumvit, 20 min. nach Pattaya City und nur 5 min. bis Sattahip City oder zum Strand. 400 qm Land Verkaufspreis 370.000 Baht & 800 qm Land fuer 700.000 Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: MBP00527 Titel: Land Thai baht: 2,500,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Mabprachan reservoir | Beschreibung: Mabprachan See, 800 qm, Wasser & Elektrik an priv. Strasse, naehe Golfplatz, intern. Schule und der neue Flughafen sind schnell zu erreichen. Verkaufspreis: 2.5 Mill Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: CP00481 Titel: Land Thai baht: 2,800,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Central Pattaya | Beschreibung: Pattaya City, 320 qm Land..Wasse & Strom liegen an der Strasse. Supermarkt, Aerzte u.v.m. sind schnell & leicht zu erreichen. Dicht Nord-Pattaya oder City. Verkaufspreis 2.8 Mill Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: SP00629 Titel: Land Thai baht: 3,000,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Pattaya Lgoon | Beschreibung: Land ready to built in south Pattaya Lagoon. 300sqm: for Sell: 3 millions Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: BA00532 Titel: Land Thai baht: 3,705,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: ?Baan Ampur | Beschreibung: Na Jomtien, Grundstuecke von 988 qm - 1680qm. Startpreis ab 3.750 Baht pro QM! Z.B. 988 qm kosten 3.705.000 Baht. Grundstueck mit 1.600 qm kostet 6 Mill. Baht. 1.628 qm kosten 6.150 Mill Baht. 1.600qm kosten 6.3 Mill Baht. Greifen Sie zu! Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: CP00482 Titel: Land Thai baht: 4,200,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Central Pattaya | Beschreibung: Pattaya City, 400 qm Land..Wasse & Strom liegen an der Strasse. Supermarkt, Aerzte u.v.m. sind schnell & leicht zu erreichen. Dicht Nord-Pattaya oder City. Verkaufspreis 4.2 Mill Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: BS00320 Titel: Land Thai baht: 6,450,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Bangsarey | Beschreibung:
Bang Sarey, versch. Landgroessen, teilw. Dicht am Meer ab 790qm - 1704qm. Verkaufspreis ab 6.45 Mill. Baht bis 45 Mill. Baht
Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: BA00554 Titel: Land Thai baht: 9,037,500 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Baan Ampur | Beschreibung: Na Jomtien, 9.640 qm Land, mit Eliktrik,- und Wasserzugang an der Strasse. 10 Min. bis zur Sukhumvit oder zum Baan Ampur Markt. 15 Min. bis zum TESCO Lotus, Bang Saray oder Sued Pattaya. Verkaufspreis: 9.037.500 Baht Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: SNP00378 Titel: Land Thai baht: 10,500,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: East Pattaya | Beschreibung:
Ostpattaya, 11.192 qm, quadratisch, ruhig und doch dicht PattayaCity. Gute Lage. Zu verkaufen Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: HY00286 Titel: Land Thai baht: 19,000,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Huayay | Beschreibung: 13.536 qm in der Naehe vom Ambassador Hotel, Na Jomtien ideal fuer eine exclusive Wohnanlage/ Hotel zu verkaufen. Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: BS00372 Titel: Land Thai baht: 36,217,500 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Bangsarey | Beschreibung:
Naehe Bang Saraey & Sukhumvit Rd. 19.316 qm Land 47m X 320m. Nur 20 min. bis Pattaya. Verkaufspreis 7.500 Baht / qm
Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
 | Ref: JT00327 Titel: Land Thai baht: 56,860,000 EURO: € 0 US$: 0 $ Ort/Region: Jomtien Area | Beschreibung:
Jomtienlage, 11.372qm Land in Strandnaehe fuer 56.86 Mill. Baht zu verkaufen
Mehr Informationen Mehr Photos anschauen |
12 Immobilien Objekt gefunden. Ausstellung von 1 bis 12 Zurück | Vorwärts
|